Szczecin to wciąż rozwijające się miasto wojewódzkie, które przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy. Dzięki strategicznemu położeniu niedaleko morza, przy granicy z Niemcami oraz bliskości Skandynawii, miasto odnotowuje napływ kapitału zagranicznego. Port morski, rosnące ceny nieruchomości (najwyższy wzrost stawek na rynku pierwotnym w ostatnim czasie) oraz niskie bezrobocie (3,4% wg GUS) czynią Szczecin idealnym miejscem dla tych, którzy poszukują pewnych i rentownych inwestycji.
Inwestycja Silver Forest położona jest w spokojnej, zielonej i świetnie rozwijającej się dzielnicy Szczecina. W pobliżu znajdują się urzędy oraz popularne uczelnie, np. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny czy Pomorski Uniwersytet Medyczny, co czyni lokalizację atrakcyjną dla studentów i kadry akademickiej. Rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa, obiekty sportowe oraz bliskość Netto Areny gwarantują wygodę codziennego życia. Ważnym atutem jest także doskonała komunikacja – w odległości kilkunastu metrów od inwestycji znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.
Silver Forest to unikalna inwestycja w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się części Szczecina. Budynek o standardzie hotelowym zachwyca nowoczesną architekturą, elegancką elewacją z cegły klinkierowej i starannie zaprojektowanymi częściami wspólnymi. Zielony taras rekreacyjno-widokowy na dachu oraz wewnętrzne patio z licznymi nasadzeniami zapewniają przyszłym najemcom wyjątkowy komfort oraz możliwość relaksu w otoczeniu natury. Dzięki recepcji, monitoringowi, a także innowacyjnym systemom elektronicznego dostępu inwestycja spełnia najwyższe standardy estetyczne i użytkowe.
Przestronne balkony, zielone tarasy oraz prywatne ogródki zwiększają atrakcyjność lokali w oczach najemców. Te dodatkowe przestrzenie stanowią idealne miejsce na relaks, pracę na świeżym powietrzu czy poranną kawę. Zadbaliśmy również o wygodne parkowanie samochodów dzięki podziemnej hali garażowej oraz licznym naziemnym miejscom postojowym. Na terenie inwestycji dostępne są również rowerownie i komórki lokatorskie.
Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku pozwala na zasilanie części wspólnych, co znacząco redukuje miesięczne opłaty. Inwestycja jest więc atrakcyjna zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Dodatkowo monitoring oraz nowoczesne systemy dostępu na karty elektroniczne i kody gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa – eliminują problem niepłacących najemców. Inwestując w Silver Forest po prostu śpisz spokojniej.
Silver Forest oferuje 154 lokale użytkowe o zróżnicowanej powierzchni, co pozwala na dopasowanie oferty do różnych potrzeb najemców. Kompaktowe przestrzenie zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności, odpowiadając na aktualne wymagania rynku wynajmu.Rozwiń ∨
Nasza oferta jest prosta – jeżeli kupisz lokal, to przez 5 lat będziesz co miesiąc otrzymywać na konto stały czynsz tytułem wynajmu. Wszystko to przy współczynniku rentowności liczonej od kwoty netto lokalu na poziomie 6,5%**. Przy wyliczeniach nie są brane pod uwagę kwestie podatku dochodowego, ponieważ przy lokalu użytkowym wszystko zależy od stosowanej przez Ciebie formy opodatkowania (warto wspomnieć, że lokal użytkowy można amortyzować!). Oprócz podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia nic więcej nie zaprząta Ci głowy. Nie ma żadnych innych ukrytych kosztów czy formalności. Co więcej, otrzymujesz ochronę antyinflacyjną – jeśli w trakcie 5 lat podnajmu uznasz, że więcej zarobisz wynajmując lokal samodzielnie bądź przez zarządcę, to możesz nam wypowiedzieć umowę podnajmu z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Lokal wyposażony jest w standardzie pokoju hotelowego, ponieważ z racji dużego doświadczenia na rynku szczecińskim w podobnej inwestycji wiemy, że właśnie takie umeblowanie pozwala osiągnąć najwyższe stopy zwrotu poprzez wynajem krótkoterminowy oraz usługi zakwaterowania.
Podsumowując:
Kupując u nas w pełni wyposażony i gotowy do wynajmu lokal użytkowy uzyskujesz stały czynsz z tytułu podnajmu przez 5 lat i zero formalności z tym związanych. Co miesiąc na Twoje konto wpływać będzie stała kwota, dająca rentowność na poziomie 6,5%** (licząc od ceny netto lokalu). Umowę podnajmu możesz wypowiedzieć w każdej chwili z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Istnieje również możliwość zakupu kilku lokali celem sfinansowania np. jednym kredytem inwestycyjnym.
Jest to idealna lokata kapitału dla osób ceniących spokój i przewidywalną stopę zwrotu z inwestycji.
**Wymagana informacja o ryzyku inwestycyjnym: W przypadku skorzystania z oferty podnajmu na 5 lat należy brać pod uwagę możliwość ryzyka związanego z niewypłacalnością najemcy, podyktowanej niekorzystnymi zdarzeniami na rynku (np. kolejnym lockdownem). W takim wypadku klient ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu i powierzenie opieki nad lokalem innej firmie bądź też sprawowania jej osobiście. W tej jednak sytuacji rentowność na poziomie 6,5% może nie zostać uzyskana.
| Nr. Numer | Typ | Pt Piętro | Pok. Pokoje | Pow.. Powierzchnia | Pow. dod. Pow. dodatkowa | Budynek Budynek | Dostępność Dostępność | Cena | Formularz kontaktowy | Plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.1 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.2 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.2 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.3 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.3 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.4 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 11 024.00 zł netto | NR:Nr:K.4 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne11 024.00 zł netto | storage | ||
| K.5 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 11 024.00 zł netto | NR:Nr:K.5 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne11 024.00 zł netto | storage | ||
| K.6 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 11 024.00 zł netto | NR:Nr:K.6 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne11 024.00 zł netto | storage | ||
| K.7 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.7 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.8 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.8 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.9 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.9 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| K.10 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:K.10 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | storage | ||
| MP.1 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.2 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.2 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.3 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.3 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.4 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.4 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.5 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.5 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.6 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.6 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.7 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.7 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.8 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.8 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.9 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.9 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.10 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.10 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.11 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.11 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.12 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.12 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.13 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.13 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.14 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.14 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.15 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.15 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.16 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.16 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.17 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.17 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.18 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.18 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.19 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.19 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.20 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.20 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.21 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.21 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.22 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 50 710.40 zł netto | NR:Nr:MP.22 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne50 710.40 zł netto | garage | ||
| MP.23 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.23 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.24 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.24 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.25 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.25 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.26 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.26 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.27 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.27 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.28 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.28 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.29 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.29 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.30 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.30 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.31 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.31 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.32 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.32 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.33 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.33 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.34 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.34 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.35 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.35 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.36 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.36 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.37 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.37 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.38 | A | 0 | - | - | - | 1 | Dostępne | 29 764.80 zł netto | NR:Nr:MP.38 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Dostępne29 764.80 zł netto | garage | ||
| MP.39 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.39 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| MP.40 | A | 0 | - | - | - | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:MP.40 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: - Powierzchnia:Pow.: - Pow. dod.:0,00m2 Budynek: 1 Sprzedane- | garage | ||
| 4.02 | A | 0 | 1 | 15,85m2 | Ogród: 4,60m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.02 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,85m2 Pow. dod.:4,60m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.03 | A | 0 | 1 | 17,42m2 | Ogród: 3,93m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.03 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,42m2 Pow. dod.:3,93m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.04 | A | 0 | 1 | 24,94m2 | Ogród: 3,93m2 | 1 | Dostępne | 338 500.64 zł netto | NR:Nr:4.04 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 24,94m2 Pow. dod.:3,93m2 Budynek: 1 Dostępne338 500.64 zł netto | apartment | ||
| 4.05 | A | 0 | 1 | 19,34m2 | Ogród: 5,31m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.05 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 19,34m2 Pow. dod.:5,31m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.06 | A | 0 | 1 | 14,99m2 | Ogród: 7,29m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.06 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 14,99m2 Pow. dod.:7,29m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.07 | A | 0 | 1 | 15,01m2 | Ogród: 8,55m2 | 1 | Dostępne | 288 595.77 zł netto | NR:Nr:4.07 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,01m2 Pow. dod.:8,55m2 Budynek: 1 Dostępne288 595.77 zł netto | apartment | ||
| 4.08 | A | 0 | 1 | 16,49m2 | Ogród: 9,06m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.08 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 16,49m2 Pow. dod.:9,06m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.09 | A | 0 | 1 | 16,42m2 | Ogród: 4,05m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.09 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 16,42m2 Pow. dod.:4,05m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.10 | A | 0 | 1 | 15,05m2 | Ogród: 3,88m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.10 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,05m2 Pow. dod.:3,88m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.11 | A | 0 | 1 | 14,94m2 | Ogród: 3,88m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.11 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 14,94m2 Pow. dod.:3,88m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.12 | A | 0 | 1 | 15,04m2 | Ogród: 3,88m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.12 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,04m2 Pow. dod.:3,88m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.13 | A | 0 | 1 | 17,84m2 | Ogród: 4,76m2 | 1 | Dostępne | 296 934.44 zł netto | NR:Nr:4.13 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,84m2 Pow. dod.:4,76m2 Budynek: 1 Dostępne296 934.44 zł netto | apartment | ||
| 4.14 | A | 0 | 1 | 17,92m2 | Ogród: 4,82m2 | 1 | Dostępne | 299 550.74 zł netto | NR:Nr:4.14 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,92m2 Pow. dod.:4,82m2 Budynek: 1 Dostępne299 550.74 zł netto | apartment | ||
| 4.15 | A | 1 | 1 | 17,50m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.15 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,50m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.16 | A | 1 | 1 | 17,37m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 297 074.82 zł netto | NR:Nr:4.16 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,37m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne297 074.82 zł netto | apartment | ||
| 4.17 | A | 1 | 1 | 25,02m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 338 985.31 zł netto | NR:Nr:4.17 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 25,02m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne338 985.31 zł netto | apartment | ||
| 4.18 | A | 1 | 1 | 19,40m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.18 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 19,40m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.19 | A | 1 | 1 | 15,02m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.19 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,02m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.20 | A | 1 | 1 | 15,07m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.20 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,07m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.21 | A | 1 | 1 | 16,50m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.21 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 16,50m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.22 | A | 1 | 1 | 16,47m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.22 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 16,47m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.23 | A | 1 | 1 | 14,98m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.23 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 14,98m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.24 | A | 1 | 1 | 15,02m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.24 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,02m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.25 | A | 1 | 1 | 15,10m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.25 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,10m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.26 | A | 1 | 1 | 17,89m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.26 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,89m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.27 | A | 1 | 1 | 17,96m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.27 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,96m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.28 | A | 1 | 1 | 23,95m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 339 348.84 zł netto | NR:Nr:4.28 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 23,95m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne339 348.84 zł netto | apartment | ||
| 4.29 | A | 1 | 1 | 17,32m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 297 074.82 zł netto | NR:Nr:4.29 Typ: A Piętro: 1 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,32m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne297 074.82 zł netto | apartment | ||
| 4.30 | A | 2 | 1 | 17,38m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 297 074.82 zł netto | NR:Nr:4.30 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,38m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne297 074.82 zł netto | apartment | ||
| 4.31 | A | 2 | 1 | 17,37m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 297 074.82 zł netto | NR:Nr:4.31 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 17,37m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne297 074.82 zł netto | apartment | ||
| 4.32 | A | 2 | 1 | 24,86m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Dostępne | 338 985.31 zł netto | NR:Nr:4.32 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 24,86m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Dostępne338 985.31 zł netto | apartment | ||
| 4.33 | A | 2 | 1 | 19,44m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.33 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 19,44m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
| 4.34 | A | 2 | 1 | 15,08m2 | Balkon: 2,26m2 | 1 | Sprzedane | - | NR:Nr:4.34 Typ: A Piętro: 2 Pokoje: 1 Powierzchnia:Pow.: 15,08m2 Pow. dod.:2,26m2 Budynek: 1 Sprzedane- | apartment | ||
